Product Overview
| Suitable Applications | Horizontal Backbone |
|---|
Fiber Specifications
| Fiber Type | OM1 |
|---|---|
| Fiber Core Diameter | 62.5/125μm µm |
| Fiber Diameter | 250 µm |
| Buffer Material | LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardent) |
| Buffer Diameter | 900 μm µm |
| Fiber Count | 4 |
| Fiber Color Coding | TIA-598-D |
Cable Construction
| Number of Active Subunits | 4 |
|---|---|
| Number of Fillers | 0 |
| Fibers Per Subunit | 1 |
| Subunit Waterblocking | Water blocking Aramid |
| Subunit Diameter | 0.078 in (2.0 mm) |
| Subunit Color | Orange |
| Subunit Strength Members | Water blocking aramid yarns |
| Central Strength Member | GRP |
| Core Wrap | Water blocking tape |
| Cable Core Waterblocking | Waterblock Tape |
Outer Jacket Specifications
| Strength Member | Water blocking Aramid Yarns |
|---|---|
| Jacket Material | LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) |
| Nom. Diameter | 0.321 in (8.2 mm) |
| Color | Black |
| Number of Ripcords | 2 |
OPTICAL CHARACTERISTICS
| Wavelength | 850 nm | 1300 nm |
|---|---|---|
| Max. Attenuation | 3.25 dB/km | 1.0 dB/km |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 300 m | 550 m |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 33 m | — |
| Min. Restricted Mode Launch | 220 MHz.km | — |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 200 MHz.km | 500 MHz.km |
Mechanical Characteristics
| Min. Bend Radius During Installation | 15x Cable OD |
|---|---|
| Min. Bend Radius During Operation | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation | 1330 N (300 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation | 400 N (90 lbf) |
| Crush Resistance | 220 N/cm |
| Bulk Cable Weight | 17 lbs/kft (26 kg/km) |
|---|
Temperature Range
| Installation Temperature Range | -20°C to +70°C |
|---|---|
| Operating Temperature Range | -40°C to +70°C |
| Storage Temperature Range | -40°C to +70°C |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, Burial |
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65 |
| Flammability / Reaction to Fire | OFNR, FT4 |
| ICEA Compliance | S-104-696 |
| TIA/EIA Compliance | ANSI/ICEA S-104-696 |
