Product Overview
| Product Category | Fiber Distribution Cable |
|---|---|
| Suitable Applications | Premise Backbone |
| Fiber Type | OM1 |
Fiber Specifications
| Fiber Core Diameter | 62.5/125 µm |
|---|---|
| Buffer Material | LSZH – Low Smoke Zero Halogen |
| Fiber Count | 96 |
| Buffer Diameter | 900 µm |
| Fiber Color Coding | TIA-598-D |
Cable Construction
| Number of Active Subunits | 8 |
|---|---|
| Fibers Per Subunit | 12 |
| Subunit Diameter | 0.230 in (5.8 mm) |
| Subunit Color | Orange |
| Subunit Strength Members | Water-blocking aramid yarns |
| Central Strength Member | Unjacketed GRP |
| Core Wrap | Water blocking tape |
| Cable Core Waterblocking | Water-blocking Aramid Yarns |
Outer Jacket Specifications
| Jacket Material | LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) |
|---|---|
| Nom. Diameter | 0.977 in (24.8 mm) |
| Color | Black |
| Number of Ripcords | 1 |
OPTICAL CHARACTERISTICS
| Wavelength | 850 nm | 1300 nm |
|---|---|---|
| Max. Attenuation | 3.5 dB/km | 1.25 dB/km |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 300 m | 550 m |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 33 m | — |
| Min. Restricted Mode Launch | 220 MHz.km | 500 MHz.km |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 200 MHz.km | 500 MHz.km |
Mechanical Characteristics
| Min. Bend Radius During Installation | 15x Cable OD |
|---|---|
| Min. Bend Radius During Operation | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation | 2670 N (600 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation | 800 N (180 lbf) |
| Crush Resistance | 220 N/cm |
| Bulk Cable Weight | 343 lbs/kft (511 kg/km) |
|---|
Temperature Range
| Installation Temperature Range | -10°C to +60°C |
|---|---|
| Operating Temperature Range | -40°C to +70°C |
| Storage Temperature Range | -40°C to +70°C |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, Burial |
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65, Product Lensâ„¢, Environmental Product Declaration (EPD) Available |
| Flammability / Reaction to Fire | OFNR, FT4 |
| ICEA Compliance | S-104-696 |
| European Directive Compliance | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
