Product Overview
Fiber Specifications
Cable Construction
Outer Jacket Specifications
OPTICAL CHARACTERISTICS
Mechanical Characteristics
Temperature Range
Standards and Compliance
FX Indoor OS2 Distribution Tight Buffer 48 Fibers OFNP Sub-Units (12F) Yellow Jacket
| Product Category | Fiber Distribution Cable |
|---|---|
| Suitable Applications | Premise Backbone |
| Fiber Type | OS2 |
| Fiber Core Diameter | 8.2/125 µm |
|---|---|
| Buffer Material | PVC – Polyvinyl Chloride |
| Fiber Count | 48 |
| Buffer Diameter | 900 µm |
| Fiber Color Coding | TIA-598-D |
| Number of Active Subunits | 4 |
|---|---|
| Fibers Per Subunit | 12 |
| Subunit Diameter | 0.220 in (5.6 mm) |
| Subunit Color | Yellow |
| Subunit Strength Members | Aramid yarns |
| Central Strength Member | Unjacketed GRP |
| Core Wrap | Nomex Tape |
| Jacket Material | PVC – Polyvinyl Chloride |
|---|---|
| Nom. Diameter | 0.590 in (15.0 mm) |
| Color | Yellow |
| Number of Ripcords | 1 |
| Wavelength | 1310 nm | 1550 nm |
|---|---|---|
| Max. Attenuation | 0.50 dB/km | 0.50 dB/km |
| Mode Field Diameter | 9.2 µm | 10.4 µm |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 5,000 m | — |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 10,000 m | 50,000 m |
| Min. Bend Radius During Installation | 15x Cable OD |
|---|---|
| Min. Bend Radius During Operation | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation | 1320 N (300 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation | 400 N (90 lbf) |
| Crush Resistance | 100 N/cm |
| Bulk Cable Weight | 123 lbs/kft (184 kg/km) |
|---|
| Installation Temperature Range | 0°C to +60°C |
|---|---|
| Operating Temperature Range | 0°C to +70°C |
| Storage Temperature Range | -40°C to +70°C |
| Environmental Suitability | Indoor |
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65, Product Lensâ„¢, Environmental Product Declaration (EPD) Available |
| Flammability / Reaction to Fire | OFNP, FT6 |
| ICEA Compliance | S-83-596 |
| European Directive Compliance | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
No account yet?
Create an Account