Product Overview
Fiber Specifications
Cable Construction
Outer Jacket Specifications
OPTICAL CHARACTERISTICS
Mechanical Characteristics
Temperature Range
Standards and Compliance
Product Notes
Factory Grade, Indoor/Outdoor, Distribution, OS2, 48 Fibers, Unitized (12f/unit) 900um, Single Jacket – PVC, OFNR, Ozone-UV-Oil Resistant
| Product Category | Fiber Distribution Cable |
|---|---|
| Suitable Applications | Extended Distance Horizontal & Backbone Data/Telco Network, Noisy Environment, Indoor/Outdoor & Wet Locations |
| Fiber Type | OS2 |
| Fiber Core Diameter | 8.2 µm |
|---|---|
| Fiber Diameter | 250 µm |
| Buffer Material | PVC – Polyvinyl Chloride |
| Fiber Count | 48 |
| Buffer Diameter | 900 µm |
| Fiber Color Coding | TIA-598-D |
| Number of Active Subunits | 4 |
|---|---|
| Fibers Per Subunit | 12 |
| Subunit Diameter | 0.230 in (5.8 mm) |
| Subunit Color | Yellow |
| Subunit Strength Members | Water-blocking aramid yarns |
| Central Strength Member | GRP |
| Core Wrap | Water blocking tape |
| Jacket Material | PVC – Polyvinyl Chloride |
|---|---|
| Nom. Diameter | 0.688 in (17.5 mm) |
| Wavelength | 1310 nm | 1550 nm |
|---|---|---|
| Max. Attenuation | 0.40 dB/km | 0.30 dB/km |
| Mode Field Diameter | 9.2 µm | 10.4 µm |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 5,000 m | — |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 10,000 m | 40,000 m |
| Min. Bend Radius During Installation | 15x Cable OD |
|---|---|
| Min. Bend Radius During Operation | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation | 2670 N (600 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation | 800 N (180 lbf) |
| Crush Resistance | 220 N/cm |
| Bulk Cable Weight | 154 lbs/kft (229 kg/km) |
|---|
| Installation Temperature Range | -10°C to +60°C |
|---|---|
| Operating Temperature Range | -40°C to +70°C |
| Storage Temperature Range | -40°C to +70°C |
| Environmental Suitability | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, Oil Resistance |
|---|---|
| Flammability / Reaction to Fire | OFNR, FT4 |
| ICEA Compliance | S-104-696 |
| Notes | Ozone, Hydraulic fluid resistant |
|---|
No account yet?
Create an Account