Product Overview
| Product Category | Fiber Breakout Cable |
|---|---|
| Suitable Applications | Extended Distance Horizontal & Backbone Data/Telco Network, Noisy Environment, Indoor/Outdoor & Wet Locations |
Fiber Specifications
| Fiber Type | OM3 |
|---|---|
| Fiber Core Diameter | 50/125 µm |
| Fiber Diameter | 250 µm |
| Buffer Material | LSZH – Low Smoke Zero Halogen |
| Buffer Diameter | 900 µm |
| Fiber Count | 6 |
| Fiber Color Coding | TIA-598-D |
Cable Construction
| Number of Active Subunits | 6 |
|---|---|
| Number of Fillers | 0 |
| Fibers Per Subunit | 1 |
| Subunit Waterblocking | Waterblocking Aramid |
| Subunit Diameter | 0.078 in (2.0 mm) |
| Subunit Color | Aqua |
| Subunit Strength Members | Waterblocking aramid yarns |
| Central Strength Member | GRP |
| Core Wrap | Waterblocking tape |
Outer Jacket Specifications
| Strength Member | Waterblocking Aramid Yarns |
|---|---|
| Jacket Material | LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) |
| Nom. Diameter | 0.368 in (9.3 mm) |
| Number of Ripcords | 1 |
OPTICAL CHARACTERISTICS
| Wavelength | 850 nm | 1300 nm |
|---|---|---|
| Max. Attenuation | 3.0 dB/km | 1.0 dB/km |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 1000 m | 550 m |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 300 m | – |
| Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) | 2000 MHz.km | – |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 1500 MHz.km | 500 MHz.km |
Mechanical Characteristics
| Min. Bend Radius During Installation | 15x Cable OD |
|---|---|
| Min. Bend Radius During Operation | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation | 2670 N (600 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation | 800 N (180 lbf) |
| Crush Resistance | 220 N/cm |
| Bulk Cable Weight | 61 lbs/kft (91 kg/km) |
|---|
Temperature Range
| Installation Temperature Range | -10°C to +60°C |
|---|---|
| Operating Temperature Range | -40°C to +70°C |
| Storage Temperature Range | -40°C to +70°C |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, Burial |
|---|---|
| Flammability / Reaction to Fire | OFNR-ST1, FT4 |
| ICEA Compliance | S-104-696 |
| IEEE Compliance | IEEE 45 |
| Marine Compliance | ABS |
