Product Overview
Fiber Specifications
Cable Construction
Armor Specifications
Outer Jacket Specifications
OPTICAL CHARACTERISTICS
Mechanical Characteristics
Temperature Range
Standards and Compliance
Transit Grade, Indoor/Outdoor, Central Loose-Tube, OS2, 12 Fibers, Dry Tube 2.8mm, Corrugated Steel Tape, Single Jacket, Black, LSZH, OFCG-ST1
| Product Category | Fiber Central Loose Tube Cable |
|---|---|
| Suitable Applications | Extended Distance Horizontal & Backbone Data/Telco Network, Noisy Environment, Indoor/Outdoor & Wet Locations, Rodent Proof, UV Resistant |
| Fiber Type | OS2 |
|---|---|
| Fiber Core Diameter | 8.2/125 µm |
| Fiber Diameter | 250 µm |
| Fiber Color Coding | TIA-598-D |
| Number of Active Subunits | 1 |
|---|---|
| Number of Fillers | 0 |
| Fibers Per Subunit | 12 |
| Subunit Waterblocking | Gel Free |
| Subunit Diameter | 0.110 in (2.8 mm) |
| Subunit Color | Blue |
| Armor Type and Material | CST – Corrugated Steel Tape |
|---|
| Strength Member | Fiberglass Yarns |
|---|---|
| Jacket Material | LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) |
| Nom. Diameter | 0.410 in (10.4 mm) |
| Number of Ripcords | 1 |
| Wavelength | 1310 nm | 1550 nm |
|---|---|---|
| Max. Attenuation | 0.35 | 0.25 |
| Mode Field Diameter | 9.2 µm | 10.4 µm |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 5000 m | |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 10000 m | 40000 m |
| Min. Bend Radius During Installation | 20x Cable OD |
|---|---|
| Min. Bend Radius During Operation | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation | 2670 N (600 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation | 800 N (180 lbf) |
| Crush Resistance | 220 N/cm |
| Bulk Cable Weight | 54 lbs/kft (80 kg/km) |
|---|
| Installation Temperature Range | -10°C to +60°C |
|---|---|
| Operating Temperature Range | -40°C to +70°C |
| Storage Temperature Range | -40°C to +70°C |
| Environmental Suitability | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, Burial |
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65 |
| Flammability / Reaction to Fire | UL 1685 FT4 Loading, Limited Smoke, FT4 |
| NEC / UL Compliance | OFCG-ST1 |
| ICEA Compliance | S-104-696 |
No account yet?
Create an Account