UAP-FlexHD Specification |
|
| Dimensions | 48.50 x 159.49 mm (1.90 x 6.28″) |
| Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
| Button | Reset |
| LED | System / Status |
| Power Method | 802.3af |
| Power Supply | 802.3af 48V, 0.32A Gigabit PoE Adapter |
| Max Power Consumption | 10.5W |
| Voltage Range | 44 – 57VDC |
| Operating Frequency | 2.4 GHz 5 GHz |
| Max TX Power EIRP | 2.4 GHz: 23 dBm 5 GHz: 26 dBm |
| Throughput | 2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 1733 Mbps |
| Antenna Gain | 2.4 GHz: 1.6 dBi 5 GHz: 4 dBi |
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Mounting | Ceiling / Pole / Tabletop / Wall |
| Operating Temperature | -30 to 70° C (-22 to 158° F) |
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
| Certifications | CE, FCC, IC |
FREE SHIPPING
For Selected Orders.
SECURE PAYMENT
Cash on Delivery.
24/7 SUPPORT
Unlimited help desk.
100% SAFE
View our benefits.
FREE RETURNS
Track or cancel orders.
