| inbio-160 Pro | inbio-260 Pro | inbio-460 Pro | |
| NumberĀ ofĀ doorsĀ controller | 1Ā Door | 2Ā Door | 4Ā Door |
| NumbersĀ ofĀ readersĀ supported | 4(2Ā RS-485Ā Reader,Ā 2Ā 26-bitĀ wiegandĀ reader) | 8(4Ā RS-485Ā Reader,Ā 4Ā 26-bitĀ wiegandĀ reader) | 12Ā (8Ā RS-485Ā Reader,Ā 4Ā 26-bitĀ wiegandĀ reader) |
| Ā TypesĀ ofĀ readersĀ supported | Ā 26-bitĀ WiegandĀ andĀ RS485Ā FRĀ SeriesĀ Reader | Ā 26-bitĀ WiegandĀ andĀ RS485Ā FRĀ SeriesĀ Reader | Ā 26-bitĀ WiegandĀ andĀ RS485Ā FRĀ SeriesĀ Reader |
| Ā NumberĀ ofĀ Inputs | Ā 3(ExitĀ buttonĀ andĀ DoorĀ Status,Ā 1Ā AUX) | Ā 6(Ā 2Ā ExitĀ Ā button,Ā 2Ā DoorĀ Status,Ā 2Ā AUX)Ā Ā | Ā 12(Ā 4Ā ExitĀ Ā button,Ā 4Ā DoorĀ Status,Ā 4Ā AUX)Ā Ā |
| Ā NumberĀ ofĀ Outputs | Ā 2Ā (1-FormĀ CĀ RelayĀ forĀ LockĀ andĀ OneĀ FormĀ CĀ RelayĀ forĀ AuxĀ Output) | Ā 4Ā (2-FormĀ CĀ RelayĀ forĀ LockĀ andĀ 2-FormĀ CĀ RelayĀ forĀ AuxĀ Output) | Ā 8Ā (4-FormĀ CĀ RelayĀ orĀ LockĀ andĀ 4-FormĀ CĀ RelayĀ forĀ AuxĀ Output) |
| Ā CardĀ holdersĀ Capacity | Ā 60,000 | Ā 60,000 | Ā 60,000 |
| Ā FingerprintĀ Capacity | 20,000 | 20000 | 20000 |
| Ā LogĀ EventsĀ Capacity | Ā 100,000 | Ā 100,000 | Ā 100,000 |
| Ā Communication | Ā TCP/IP | Ā TCP/IP | Ā TCP/IP |
| Ā PackageĀ Dimension | Ā 350(L)Ć90(H)Ć300(W)mm | Ā 350(L)Ć90(H)Ć300(W)mm | Ā 350(L)Ć90(H)Ć300(W)mm |
| Ā PackageĀ Weight | Ā 3.6kg | Ā 3.6kg | Ā 3.7kg |
| Ā CPU | Ā 32Ā bitĀ 1.2GHzĀ CPU | Ā 32Ā bitĀ 1.2GHzĀ CPU | Ā 32Ā bitĀ 1.2GHzĀ CPU |
| Ā RAM | Ā 128MB | Ā 128MB | Ā 128MB |
| Ā FlashĀ Memory | Ā 256MB | 256MB | 256MB |
| Ā Power | Ā 9.6V-14.4VĀ DC | Ā 9.6V-14.4VĀ DC | Ā 9.6V-14.4VĀ DC |
|  Operating Temp |  0-45 °C |  0-45 °C |  0-45 °C |
| Ā OperatingĀ Humidity | Ā 20%Ā toĀ 80% | Ā 20%Ā toĀ 80% |
FREE SHIPPING
For Selected Orders.
SECURE PAYMENT
Cash on Delivery.
24/7 SUPPORT
Unlimited help desk.
100% SAFE
View our benefits.
FREE RETURNS
Track or cancel orders.
