| ModelĀ Name | ZK4500 |
| Material | Optical |
| CPU | 120MHzĀ DSP |
| Flash | 16Ā KB |
| SoC | RTOS |
| ImageĀ Quality | 0.3Ā millionĀ pixelsĀ CMOS |
| EncryptedĀ FingerprintĀ Data | NA |
| SunlightĀ Operation | WhiteĀ filed,Ā GeneralĀ Sunlight |
| WaterĀ Splash | YES |
| Dry,Ā Wet,Ā orĀ RoughĀ Fingerprints | GeneralĀ Level |
| PowerĀ Consumption | 5V:200mAĀ Scanning;Ā 5V:90mAĀ idleĀ (waitingĀ forĀ finger) |
| LiveĀ FingerprintĀ Detection | NO |
| LED | Green |
| ProductĀ Certifications | FCC,Ā CE |
| PowerĀ Voltage | 5VĀ (USB) |
| PowerĀ Current | 200mA |
| Communication | USBĀ 2.0Ā /Ā USB1.1Ā /Ā USB1.0 |
| InterfaceĀ Socket | USBĀ TypeĀ A |
| ImageĀ Resolution | 500Ā dpi |
| EffectiveĀ CollectingĀ Area | 13.24Ā *Ā 15.7Ā mm |
| CollectingĀ Area | 15.4*18Ā mm |
| ImageĀ Size | 280*360Ā pixel |
| Dimension | 65.5Ā *Ā 48Ā *Ā 79.8mmĀ (L*W*H) |
| ImageĀ Format | BMP |
| Template | ZKFingerĀ V10.0 |
| TemplateĀ Size | <2KB,Ā (ZKFingerĀ V10.0);1568Ā BĀ (ISOĀ 19794-2) |
| GrayĀ Level | 256 |
| Weight | 0.25kg |
| Operating Environment | -20 °C ~ +50 °C; 90% r.h. |
FREE SHIPPING
For Selected Orders.
SECURE PAYMENT
Cash on Delivery.
24/7 SUPPORT
Unlimited help desk.
100% SAFE
View our benefits.
FREE RETURNS
Track or cancel orders.
