| NumberĀ ofĀ DoorsĀ Controlled | Ā 1Ā Door | Ā 2Ā Door | Ā 4Ā Door |
| Ā NumberĀ ofĀ ReadersĀ Supported | Ā 2 | Ā 4 | Ā 4 |
| Ā TypesĀ ofĀ ReadersĀ Supported | Ā 26-bitĀ Wiegand,Ā othersĀ uponĀ request | Ā 26-bitĀ Wiegand,Ā othersĀ uponĀ request | Ā 26-bitĀ Wiegand,Ā othersĀ uponĀ request |
| Ā NumberĀ ofĀ Inputs | Ā 2Ā (ExitĀ DeviceĀ andĀ DoorĀ Status) | Ā 6Ā (2Ā ExitĀ Device,Ā 2Ā DoorĀ Status,Ā 2Ā AUX) | Ā 12Ā (4Ā ExitĀ Device,Ā 4Ā DoorĀ Status,Ā 4Ā AUX) |
| Ā NumberĀ ofĀ Outputs | Ā 2Ā (1-FromĀ CĀ RelayĀ forĀ LockĀ andĀ 1-FormĀ CĀ RelayĀ forĀ AuxĀ Output) | Ā 4Ā (2-FromĀ CĀ RelayĀ forĀ LockĀ andĀ 2-FormĀ CĀ RelayĀ forĀ AuxĀ Output) | Ā 8Ā (4-FormĀ CĀ RelayĀ forĀ LockĀ andĀ 4-FormĀ CĀ RelayĀ forĀ AuxĀ Output) |
| Ā CardĀ HoldersĀ Capacity | Ā 30,000 | Ā 30,000 | Ā 30,000 |
| Ā LogĀ EventsĀ Capacity | Ā 100,000 | Ā 100,000 | Ā 100,000 |
| Ā Weight | Ā 7.4lbsĀ (3.35kg) | Ā 7.5lbsĀ (3.4kg) | Ā 7.8lbsĀ (3.55kg) |
| Ā Communication | TCP/IP,Ā RS-485 | TCP/IP,Ā RS-485 | Ā TCP/IP,Ā RS-485 |
| Ā Enclosure | Ā PowderĀ CoatedĀ Aluminium | Ā PowderĀ CoatedĀ Aluminium | Ā PowderĀ CoatedĀ Aluminium |
| Ā Mounting | Ā WallĀ Mount | Ā WallĀ Mount | Ā WallĀ Mount |
| Ā RecommendedĀ PowerĀ Supply | Ā 12VĀ DC,Ā 1.5A | Ā 12VĀ DC,Ā 1.5A | Ā 12VĀ DC,Ā 1.5A |
| Ā DimensionsĀ (BundleĀ Only) | Ā 15in.Ć3.15in.Ć11in. | Ā 15in.Ć3.15in.Ć11in. | Ā 15in.Ć3.15in.Ć11in. |
| 380mm(L)Ā XĀ 80mm(W)Ā XĀ 280mm(H) | Ā 380mm(L)Ć80mm(W)Ć280mm(H) | Ā 380mm(L)Ć80mm(W)Ć280mm(H) | |
| Ā DimensionsĀ (Ā BoardĀ Only) | Ā 6.3in.Ć4.17in.Ā (160mmĆ106mm) | Ā 6.3in.Ć4.17in.Ā Ā (160mmĆ106mm) | Ā 8.58in.Ć4.17in.Ā Ā (218mmĆ106mm) |
